Nominas

A

Nominas

222 periodos de nomina

Solo lectura
IDNombrePeriodoCierreImporte
74SEMANA 11 20239 mar 2023 - 15 mar 202318 mar 2023$382,790.00
73SEMANA 10 20232 mar 2023 - 8 mar 202313 mar 2023$407,081.00
70SEMANA 8 202316 feb 2023 - 22 feb 202324 feb 2023$333,923.00
69SEMANA 7 20239 feb 2023 - 15 feb 202318 feb 2023$300,140.00
68SEMANA 6 20232 feb 2023 - 8 feb 202313 feb 2023$294,129.00
67SEMANA 5 202326 ene 2023 - 1 feb 20234 feb 2023$274,998.00
66SEMANA 4 202319 ene 2023 - 25 ene 202330 ene 2023$288,236.00
65SEMANA 3 202312 ene 2023 - 18 ene 202321 ene 2023$285,682.00
64SEMANA 2 20235 ene 2023 - 11 ene 202314 ene 2023$273,225.00
63SEMANA 1 202329 dic 2022 - 4 ene 20239 ene 2023$261,772.00
62SEMANA 52 202222 dic 2022 - 28 dic 20224 ene 2023$237,946.00
61SEMANA 51 202215 dic 2022 - 21 dic 202223 dic 2022$270,901.00
60SEMANA 50 20228 dic 2022 - 14 dic 202216 dic 2022$245,913.00
59SEMANA 49 20221 dic 2022 - 7 dic 20229 dic 2022$261,133.00
58SEMANA 48 202224 nov 2022 - 30 nov 20223 dic 2022$254,206.00
57SEMANA 47 202217 nov 2022 - 23 nov 202225 nov 2022$242,804.00
56SEMANA 46 202210 nov 2022 - 16 nov 202219 nov 2022$267,868.00
55SEMANA 45 20223 nov 2022 - 9 nov 202214 nov 2022$288,609.00
54SEMANA 44 202227 oct 2022 - 2 nov 20227 nov 2022$304,499.00
53SEMANA 43 202220 oct 2022 - 26 oct 202229 oct 2022$310,945.00
52SEMANA 42 202213 oct 2022 - 19 oct 202225 oct 2022$285,675.00
51SEMANA 41 20226 oct 2022 - 12 oct 202218 oct 2022$272,883.00
50SEMANA 40 202229 sep 2022 - 5 oct 202211 oct 2022$255,321.00
49SEMANA 38 202215 sep 2022 - 21 sep 202224 sep 2022$231,484.00
48SEMANA 37 20228 sep 2022 - 14 sep 202219 sep 2022$229,655.00
47SEMANA 36 20221 sep 2022 - 7 sep 202210 sep 2022$228,619.00
46SEMANA 35 202225 ago 2022 - 31 ago 20225 sep 2022$231,294.00
45SEMANA 34 202218 ago 2022 - 24 ago 202229 ago 2022$238,466.00
44SEMANA 33 202211 ago 2022 - 17 ago 202219 ago 2022$247,304.00
43SEMANA 32 20224 ago 2022 - 10 ago 202212 ago 2022$240,323.00
42SEMANA 31 202228 jul 2022 - 3 ago 20229 ago 2022$248,297.00
41SEMANA 30 202221 jul 2022 - 27 jul 20221 ago 2022$252,464.00
40SEMANA 29 202214 jul 2022 - 20 jul 202225 jul 2022$270,210.00
39SEMANA 28 20227 jul 2022 - 13 jul 202216 jul 2022$17,567.00
38SEMANA 27 202230 jun 2022 - 6 jul 20229 jul 2022$242,566.00
37SEMANA 26 202223 jun 2022 - 29 jun 20221 jul 2022$232,964.00
36SEMANA 25 202216 jun 2022 - 22 jun 202224 jun 2022$239,524.00
35SEMANA 24 20229 jun 2022 - 15 jun 202218 jun 2022$247,656.00
34SEMANA 23 20222 jun 2022 - 8 jun 202211 jun 2022$250,469.00
33SEMANA 22 202226 may 2022 - 1 jun 20224 jun 2022$288,666.00
32SEMANA 21 202219 may 2022 - 25 may 202230 may 2022$288,174.00
31SEMANA 20 202212 may 2022 - 18 may 202225 may 2022$282,316.00
30SEMANA 19 20225 may 2022 - 11 may 202213 may 2022$271,159.00
29SEMANA 18 202228 abr 2022 - 4 may 20226 may 2022$303,731.00
28SEMANA 17 202221 abr 2022 - 27 abr 202229 abr 2022$294,554.00
27SEMANA 16 202214 abr 2022 - 20 abr 202222 abr 2022$357,389.00
26SEMANA 15 20227 abr 2022 - 13 abr 202214 abr 2022$310,918.00
25SEMANA 14 202231 mar 2022 - 6 abr 20228 abr 2022$313,750.00
24SEMANA 13 202224 mar 2022 - 30 mar 20224 abr 2022$336,075.00
23SEMANA 12 202217 mar 2022 - 23 mar 202228 mar 2022$34,150.00

Pagina 4 de 5