Aplicaciones
3,557 aplicaciones registradas
| ID | Fecha | Rancho | Tipo | Metodo | Litros | Empleado | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460576243033681 | 4 feb 2026 | Rancho 1 | Fumigacion | Goteo | 600.0 | 34 | 07:40:00 - 12:20:00 |
| 460576263431134 | 4 feb 2026 | Rancho 1 | Nutricion | Goteo | 600.0 | 458 | 07:13:00 - 10:50:00 |
| 460576272963426 | 4 feb 2026 | Rancho 1 | Nutricion | Goteo | 600.0 | 258 | 07:30:00 - 10:38:00 |
| 460585393251620 | 4 feb 2026 | Rancho 8 | Nutricion | Drench | 2000.0 | 238 | 09:50:00 - 12:50:00 |
| 460585424528356 | 4 feb 2026 | Rancho 8 | Nutricion | Drench | 2000.0 | 66 | 10:40:00 - 13:45:00 |
| 460585439310880 | 4 feb 2026 | Rancho 8 | Fumigacion | Goteo | 800.0 | 254 | 07:30:00 - 13:10:00 |
| 460565480268403 | 3 feb 2026 | Rancho 1 | Nutricion | Goteo | 600.0 | 258 | 07:40:00 - 10:55:00 |
| 460565629173380 | 3 feb 2026 | Rancho 1 | Nutricion | Goteo | 600.0 | 458 | 07:30:00 - 10:40:00 |
| 460574117315162 | 3 feb 2026 | Rancho 8 | Nutricion | Drench | 2000.0 | 238 | 17:50:00 - 21:00:00 |
| 460574153096065 | 3 feb 2026 | Rancho 8 | Nutricion | Drench | 2000.0 | 66 | 17:55:00 - 21:15:00 |
| 460574254849653 | 3 feb 2026 | Rancho 8 | Fumigacion | Goteo | 800.0 | 254 | 07:40:00 - 13:40:00 |
| 460576477743866 | 3 feb 2026 | Rancho 8 | Nutricion | Drench | 2000.0 | 66 | 10:10:00 - 13:15:00 |
| 460585077963542 | 3 feb 2026 | Rancho 1 | Fumigacion | Goteo | 300.0 | 34 | 07:45:00 - 12:45:00 |
| 460585100800231 | 3 feb 2026 | Rancho 1 | Fumigacion | Goteo | 400.0 | 34 | 07:45:00 - 12:45:00 |
| 460565146347454 | 31 ene 2026 | Rancho 1 | Nutricion | Goteo | 700.0 | 458 | 07:40:00 - 10:50:00 |
| 460565155776736 | 31 ene 2026 | Rancho 1 | Nutricion | Goteo | 700.0 | 258 | 07:40:00 - 10:30:00 |
| 460565169657060 | 31 ene 2026 | Rancho 1 | Fumigacion | Goteo | 600.0 | 34 | 07:50:00 - 12:20:00 |
| 460565263086574 | 31 ene 2026 | Rancho 8 | Nutricion | Goteo | 200.0 | 254 | 07:30:00 - 08:30:00 |
| 460565275426736 | 31 ene 2026 | Rancho 8 | Nutricion | Goteo | 200.0 | 256 | 16:15:00 - 17:15:00 |
| 460565303814699 | 31 ene 2026 | Rancho 8 | Nutricion | Drench | 2000.0 | 66 | 09:45:00 - 13:00:00 |
| 460565367520833 | 31 ene 2026 | Rancho 8 | Nutricion | Drench | 2000.0 | 238 | 09:00:00 - 12:30:00 |
| 460565390973380 | 31 ene 2026 | Rancho 8 | Nutricion | Drench | 2000.0 | 238 | 12:45:00 - 16:10:00 |
| 460526222587731 | 30 ene 2026 | Rancho 1 | Fumigacion | Goteo | 600.0 | 34 | 07:40:00 - 12:15:00 |
| 460565096098264 | 30 ene 2026 | Rancho 1 | Nutricion | Goteo | 600.0 | 458 | 07:40:00 - 11:50:00 |
| 460565117626042 | 30 ene 2026 | Rancho 1 | Nutricion | Goteo | 400.0 | 458 | 07:40:00 - 11:50:00 |
| 460565128479861 | 30 ene 2026 | Rancho 1 | Nutricion | Goteo | 1000.0 | 258 | 07:30:00 - 11:50:00 |
| 460565190323380 | 30 ene 2026 | Rancho 8 | Fumigacion | Goteo | 600.0 | 254 | 07:30:00 - 12:00:00 |
| 460565215104398 | 30 ene 2026 | Rancho 8 | Nutricion | Drench | 2000.0 | 66 | 17:00:00 - 20:10:00 |
| 460565229076042 | 30 ene 2026 | Rancho 8 | Nutricion | Drench | 2000.0 | 238 | 18:45:00 - 22:10:00 |
| 460565239355903 | 30 ene 2026 | Rancho 8 | Nutricion | Drench | 2000.0 | 238 | 13:50:00 - 18:30:00 |
| 460574130669792 | 30 ene 2026 | Rancho 8 | Nutricion | Drench | 2000.0 | 238 | 17:30:00 - 21:00:00 |
| 460574260600232 | 30 ene 2026 | Rancho 8 | Fumigacion | Goteo | 600.0 | 254 | 07:29:00 - 15:19:00 |
| 460585361995833 | 30 ene 2026 | Rancho 8 | Nutricion | Drench | 2000.0 | 66 | 10:50:00 - 14:30:00 |
| 460565421433680 | 29 ene 2026 | Rancho 1 | Fumigacion | Goteo | 600.0 | 34 | 08:00:00 - 12:35:00 |
| 460565440847338 | 29 ene 2026 | Rancho 1 | Nutricion | Goteo | 600.0 | 258 | 07:40:00 - 10:30:00 |
| 460565450532407 | 29 ene 2026 | Rancho 1 | Nutricion | Goteo | 600.0 | 458 | 07:30:00 - 10:30:00 |
| 460514045594444 | 28 ene 2026 | Rancho 1 | Fumigacion | Goteo | 700.0 | 34 | 07:40:00 - 14:40:00 |
| 460514094784375 | 28 ene 2026 | Rancho 1 | Nutricion | Goteo | 600.0 | 258 | 07:26:00 - 10:23:00 |
| 460514101059375 | 28 ene 2026 | Rancho 1 | Nutricion | Goteo | 600.0 | 458 | 12:00:00 - 12:00:00 |
| 460514110482292 | 28 ene 2026 | Rancho 1 | Nutricion | Goteo | 200.0 | 458 | 07:40:00 - 11:45:00 |
| 460514971221644 | 28 ene 2026 | Rancho 8 | Fumigacion | Goteo | 800.0 | 254 | 07:30:00 - 13:30:00 |
| 460515001215278 | 28 ene 2026 | Rancho 8 | Nutricion | Drench | 2000.0 | 238 | 10:00:00 - 13:45:00 |
| 460515034715972 | 28 ene 2026 | Rancho 8 | Nutricion | Drench | 2000.0 | 66 | 12:00:00 - 15:00:00 |
| 460505227207986 | 27 ene 2026 | Rancho 1 | Nutricion | Goteo | 900.0 | 258 | 07:30:00 - 11:00:00 |
| 460505293668287 | 27 ene 2026 | Rancho 1 | Nutricion | Goteo | 600.0 | 458 | 07:40:00 - 11:45:00 |
| 460505332868171 | 27 ene 2026 | Rancho 1 | Nutricion | Goteo | 300.0 | 458 | 07:40:00 - 11:45:00 |
| 460505535034144 | 27 ene 2026 | Rancho 1 | Fumigacion | Goteo | 600.0 | 34 | 07:45:00 - 12:20:00 |
| 460505641469792 | 27 ene 2026 | Rancho 8 | Fumigacion | Goteo | 800.0 | 254 | 07:30:00 - 13:10:00 |
| 460514928804977 | 27 ene 2026 | Rancho 8 | Nutricion | Drench | 2000.0 | 66 | 10:30:00 - 13:45:00 |
| 460514954650463 | 27 ene 2026 | Rancho 8 | Nutricion | Drench | 2000.0 | 238 | 10:15:00 - 13:00:00 |
Pagina 1 de 72