Empaque
2,842 registros de empaque
| ID | Fecha | Empleado | Rancho | Fruta | Cantidad | Pago | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2973 | 4 dic 2025 | 1231 | Rancho 1 | 4 | 48.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2974 | 4 dic 2025 | 1231 | Rancho 1 | 4 | 48.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2975 | 4 dic 2025 | 22 | Rancho 8 | 5 | 75.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2976 | 4 dic 2025 | 22 | Rancho 8 | 5 | 75.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2972 | 6 nov 2025 | 22 | Rancho 8 | 5 | 48.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2963 | 3 nov 2025 | 22 | Rancho 8 | 5 | 89.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2964 | 3 nov 2025 | 22 | Rancho 8 | 5 | 89.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2971 | 31 oct 2025 | 22 | Rancho 8 | 5 | 122.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2961 | 30 oct 2025 | 22 | Rancho 8 | 5 | 89.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2965 | 30 oct 2025 | 36 | Rancho 8 | 5 | 104.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2968 | 30 oct 2025 | 1184 | Rancho 8 | 5 | 62.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2957 | 25 sep 2025 | 36 | Rancho 8 | 5 | 187.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2958 | 25 sep 2025 | 1184 | Rancho 8 | 5 | 88.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2959 | 25 sep 2025 | 22 | Rancho 8 | 5 | 168.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2954 | 24 sep 2025 | 36 | Rancho 8 | 5 | 215.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2955 | 24 sep 2025 | 1184 | Rancho 8 | 5 | 106.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2956 | 24 sep 2025 | 22 | Rancho 8 | 5 | 200.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2951 | 22 sep 2025 | 1184 | Rancho 8 | 5 | 94.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2952 | 22 sep 2025 | 22 | Rancho 8 | 5 | 138.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2953 | 22 sep 2025 | 36 | Rancho 8 | 5 | 108.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2947 | 21 sep 2025 | 36 | Rancho 8 | 5 | 114.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2948 | 21 sep 2025 | 22 | Rancho 8 | 5 | 97.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2949 | 21 sep 2025 | 1184 | Rancho 8 | 5 | 71.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2950 | 21 sep 2025 | 1109 | Rancho 8 | 5 | 95.00 | $450.00 | $450.00 |
| 2946 | 20 sep 2025 | 36 | Rancho 8 | 5 | 190.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2943 | 19 sep 2025 | 36 | Rancho 8 | 5 | 114.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2944 | 19 sep 2025 | 1184 | Rancho 8 | 5 | 57.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2945 | 19 sep 2025 | 22 | Rancho 8 | 5 | 63.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2939 | 18 sep 2025 | 22 | Rancho 8 | 5 | 154.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2940 | 18 sep 2025 | 36 | Rancho 8 | 5 | 181.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2941 | 18 sep 2025 | 1184 | Rancho 8 | 5 | 87.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2942 | 18 sep 2025 | 1109 | Rancho 8 | 5 | 56.00 | $450.00 | $450.00 |
| 2936 | 17 sep 2025 | 1184 | Rancho 8 | 5 | 185.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2937 | 17 sep 2025 | 22 | Rancho 8 | 5 | 243.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2938 | 17 sep 2025 | 1109 | Rancho 8 | 5 | 86.00 | $450.00 | $450.00 |
| 2933 | 16 sep 2025 | 1184 | Rancho 8 | 5 | 73.00 | $400.00 | $400.00 |
| 2934 | 16 sep 2025 | 22 | Rancho 8 | 5 | 127.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2935 | 16 sep 2025 | 36 | Rancho 8 | 5 | 207.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2930 | 15 sep 2025 | 22 | Rancho 8 | 5 | 118.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2931 | 15 sep 2025 | 36 | Rancho 8 | 5 | 167.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2932 | 15 sep 2025 | 1184 | Rancho 8 | 5 | 73.00 | $400.00 | $400.00 |
| 2926 | 14 sep 2025 | 36 | Rancho 8 | 5 | 81.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2927 | 14 sep 2025 | 22 | Rancho 8 | 5 | 81.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2928 | 14 sep 2025 | 1184 | Rancho 8 | 5 | 49.00 | $400.00 | $400.00 |
| 2929 | 14 sep 2025 | 1109 | Rancho 8 | 5 | 81.00 | $400.00 | $400.00 |
| 2922 | 13 sep 2025 | 36 | Rancho 8 | 5 | 177.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2923 | 13 sep 2025 | 22 | Rancho 8 | 5 | 77.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2924 | 13 sep 2025 | 1184 | Rancho 8 | 5 | 50.00 | $400.00 | $400.00 |
| 2925 | 13 sep 2025 | 1144 | Rancho 8 | 5 | 22.00 | $350.00 | $350.00 |
| 2919 | 12 sep 2025 | 36 | Rancho 8 | 5 | 168.00 | $350.00 | $350.00 |
Pagina 1 de 57