Empleados
1,310 empleados registrados
| No. Control | Nombre | Apellidos | Actividad | Estatus | Ingreso | Telefono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | AARON | SERRANO SEBASTIAN | 26 | Activo | 21/4/2023 | |
| 412 | ABEL | DE LA CRUZ LOPEZ | 69 | Activo | 27/2/2023 | |
| 482 | ABEL | MIRANDA CHINO | 69 | Activo | 18/2/2022 | |
| 689 | ABEL | NIEVES MORALES | 69 | Activo | 23/2/2023 | |
| 1280 | ABEL | MIRANDA GARCIA | 69 | Baja | 20/10/2025 | |
| 255 | ABIGAIL | PIMENTEL GUZMAN | 150 | Activo | 9/3/2021 | (342)112 7307 |
| 799 | ABRAHAM | LOPEZ SANTIS | 69 | Activo | 18/3/2023 | |
| 1281 | ABRAHAM ISMAEL | FLORES CHAIRES | 150 | Baja | 20/10/2025 | |
| 477 | ABRIL | QUILES LOPEZ | 87 | Activo | 15/2/2022 | |
| 1020 | ABRIL | PLASCENCIA PEREZ | 149 | Baja | 7/12/2023 | |
| 916 | ADALBERTO | DIAZ ZARATE | 26 | Activo | 4/5/2023 | |
| 810 | ADALILA | CRUZ RAMOS | 69 | Activo | 8/2/2024 | |
| 918 | ADELAIDA | MACEDONIO CABRERA | 26 | Activo | 1/3/2022 | |
| 146 | ADILENE TRINIDAD | DE LA CRUZ VILLALVAZO | 69 | Activo | 3/3/2022 | |
| 572 | ADOLFO ANGEL | ALVARADO CORONA | 145 | Activo | 23/1/2020 | |
| 882 | ADRIAN | ALFONSO VELASCO | 69 | Activo | 6/4/2023 | |
| 989 | ADRIANA | TOSCANO FERNANDEZ | 26 | Activo | 22/9/2023 | |
| 71 | ADRIANA ISABEL | VILCHIS VICENTE | 83 | Activo | 7/2/2020 | |
| 770 | ADRIANA WENDOLY | ALVARADO GUZMAN | 69 | Activo | 7/11/2023 | |
| 1275 | AGUSTINA | DAMIAN CRISTOBAL | 99 | Activo | 10/10/2025 | |
| 744 | AHIDA ESTEFANIA | MAZA TECO | 69 | Activo | 22/9/2023 | |
| 614 | AIDE ANGELICA | TOVAR CHAVEZ | 4 | Activo | 25/10/2022 | |
| 690 | ALAN | MORALES LOPEZ | 26 | Activo | 23/2/2023 | |
| 426 | ALBERTO | MENDOZA ORTIZ | 69 | Activo | 20/1/2022 | (747)274 1174 |
| 439 | ALBERTO | VILLAREAL MAGALLANES | 69 | Activo | 19/7/2021 | |
| 1124 | ALBERTO | HERNANDEZ HERNANDEZ | 69 | Baja | 22/10/2024 | |
| 1320 | ALBERTO | AGUILAR VELASCO | 69 | Baja | 6/2/2026 | |
| 315 | ALBERTO ALEJANDRO | PRECIADO ALEJANDRES | 145 | Activo | 3/8/2022 | |
| 298 | ALDO | GARCIA ALVARADO | 83 | Activo | 27/4/2021 | |
| 113 | ALDO ROGELIO | RONQUILLO CHAN | 83 | Activo | 23/11/2020 | |
| 567 | ALDREDO IVAN | HERNANDEZ JUAREZ | 69 | Activo | 16/2/2023 | |
| 965 | ALEJANDRA | MAGAÑA HERNADEZ | 69 | Activo | 4/7/2023 | |
| 1096 | ALEJANDRA ELIZABETH | TORNERO DE LA CRUZ | 150 | Activo | 10/6/2024 | |
| 641 | ALEJANDRA GUADALUPE | BRICEÑO ALVARADO | 69 | Activo | 17/1/2023 | |
| 69 | ALEJANDRA LISSETH | VELASCO SANDOVAL | 150 | Activo | 20/1/2020 | |
| 410 | ALEJANDRA MARICELA | RAMOS GUERRA | 69 | Activo | 7/1/2022 | |
| 141 | ALEJANDRO | SILVA RAMOS | 56 | Activo | 3/1/2023 | |
| 169 | ALEJANDRO | TERRONES HERNANDEZ | 83 | Activo | 6/2/2021 | |
| 868 | ALEJANDRO | MARTINEZ GARCIA | 99 | Activo | 5/3/2024 | |
| 699 | ALEJANDRO MISAEL | BARRETO LARIOS | 69 | Activo | 23/2/2023 | |
| 1233 | ALEXANDRA PAOLA | HERNANDEZ PARRA | 69 | Activo | 12/9/2025 | |
| 1156 | ALEXANDRA YAQUELIN | AVALOS CARDENAS | 99 | Activo | 6/2/2025 | |
| 1294 | ALEXIS HONORATO | ARROYO CASTILLO | 145 | Activo | 21/1/2026 | |
| 795 | ALEYDA | SAN JUAN | 99 | Activo | 18/3/2023 | |
| 1055 | ALFONSO | GARCIA ROSALES | 99 | Activo | 19/3/2024 | |
| 1258 | ALFREDA | SONIDO BARON | 69 | Activo | 23/9/2025 | |
| 792 | ALFREDO | SAN JUAN | 99 | Activo | 18/3/2023 | |
| 1049 | ALFREDO | AVALOS MARTINEZ | 99 | Activo | 21/3/2024 | |
| 533 | ALICIA | ANDRACA CHALENO | 69 | Activo | 29/1/2024 | |
| 1238 | ALICIA | IGLESIAS GIMENEZ | 69 | Activo | 12/9/2025 |
Pagina 1 de 27