Nominas
222 periodos de nomina
| ID | Nombre | Periodo | Cierre | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 22 | SEMANA 11 2022 | 9 mar 2022 - 15 mar 2022 | 23 mar 2022 | $413,632.00 |
| 21 | SEMANA 10 2022 | 2 mar 2022 - 8 mar 2022 | 13 mar 2022 | $456,224.00 |
| 20 | SEMANA 9 2022 | 23 feb 2022 - 1 mar 2022 | 6 mar 2022 | $498,672.00 |
| 19 | SEMANA 8 2022 | 16 feb 2022 - 22 feb 2022 | 25 feb 2022 | $474,398.00 |
| 18 | SEMANA 7 2022 | 9 feb 2022 - 15 feb 2022 | 18 feb 2022 | $454,535.00 |
| 17 | SEMANA 6 2022 | 2 feb 2022 - 8 feb 2022 | 10 feb 2022 | $406,779.00 |
| 16 | SEMANA 5 2022 | 26 ene 2022 - 1 feb 2022 | 4 feb 2022 | $398,897.00 |
| 15 | SEMANA 4 2022 | 19 ene 2022 - 25 ene 2022 | 30 ene 2022 | $334,546.00 |
| 14 | SEMANA 3 2022 | 12 ene 2022 - 18 ene 2022 | 23 ene 2022 | $333,455.00 |
| 13 | SEMANA 2 2022 | 5 ene 2022 - 11 ene 2022 | 14 ene 2022 | $296,603.00 |
| 12 | SEMANA 1 2022 | 29 dic 2021 - 4 ene 2022 | 12 ene 2022 | $265,388.00 |
| 11 | SEMANA 52 2021 | 22 dic 2021 - 28 dic 2021 | 5 ene 2022 | $234,650.00 |
| 10 | SEMANA 51 2021 | 15 dic 2021 - 21 dic 2021 | 29 dic 2021 | $244,166.00 |
| 9 | SEMANA 50 2021 | 8 dic 2021 - 14 dic 2021 | 29 dic 2021 | $265,458.00 |
| 8 | SEMANA 49 2021 | 1 dic 2021 - 7 dic 2021 | 20 dic 2021 | $265,041.00 |
| 6 | SEMANA 47 2021 | 17 nov 2021 - 23 nov 2021 | 6 dic 2021 | $263,121.00 |
| 7 | SEMANA 48 2021 | 24 nov 2021 - 30 nov 2021 | 6 dic 2021 | $291,693.00 |
| 5 | SEMANA 46 2021 | 10 nov 2021 - 16 nov 2021 | 21 nov 2021 | $241,220.00 |
| 4 | SEMANA 45 2021 | 3 nov 2021 - 9 nov 2021 | 21 nov 2021 | $224,159.00 |
| 3 | SEMANA 44 2021 | 27 oct 2021 - 2 nov 2021 | 8 nov 2021 | $206,869.00 |
| 2 | SEMANA 43 2021 | 20 oct 2021 - 26 oct 2021 | 3 nov 2021 | $224,575.00 |
| 1 | SEMANA 42 2021 | 13 oct 2021 - 19 oct 2021 | 24 oct 2021 | $212,197.00 |
Pagina 5 de 5