Nominas

A

Nominas

222 periodos de nomina

Solo lectura
IDNombrePeriodoCierreImporte
22SEMANA 11 202210 mar 2022 - 16 mar 202224 mar 2022$413,632.00
21SEMANA 10 20223 mar 2022 - 9 mar 202214 mar 2022$456,224.00
20SEMANA 9 202224 feb 2022 - 2 mar 20227 mar 2022$498,672.00
19SEMANA 8 202217 feb 2022 - 23 feb 202226 feb 2022$474,398.00
18SEMANA 7 202210 feb 2022 - 16 feb 202219 feb 2022$454,535.00
17SEMANA 6 20223 feb 2022 - 9 feb 202211 feb 2022$406,779.00
16SEMANA 5 202227 ene 2022 - 2 feb 20225 feb 2022$398,897.00
15SEMANA 4 202220 ene 2022 - 26 ene 202231 ene 2022$334,546.00
14SEMANA 3 202213 ene 2022 - 19 ene 202224 ene 2022$333,455.00
13SEMANA 2 20226 ene 2022 - 12 ene 202215 ene 2022$296,603.00
12SEMANA 1 202230 dic 2021 - 5 ene 202213 ene 2022$265,388.00
11SEMANA 52 202123 dic 2021 - 29 dic 20216 ene 2022$234,650.00
10SEMANA 51 202116 dic 2021 - 22 dic 202130 dic 2021$244,166.00
9SEMANA 50 20219 dic 2021 - 15 dic 202130 dic 2021$265,458.00
8SEMANA 49 20212 dic 2021 - 8 dic 202121 dic 2021$265,041.00
6SEMANA 47 202118 nov 2021 - 24 nov 20217 dic 2021$263,121.00
7SEMANA 48 202125 nov 2021 - 1 dic 20217 dic 2021$291,693.00
5SEMANA 46 202111 nov 2021 - 17 nov 202122 nov 2021$241,220.00
4SEMANA 45 20214 nov 2021 - 10 nov 202122 nov 2021$224,159.00
3SEMANA 44 202128 oct 2021 - 3 nov 20219 nov 2021$206,869.00
2SEMANA 43 202121 oct 2021 - 27 oct 20214 nov 2021$224,575.00
1SEMANA 42 202114 oct 2021 - 20 oct 202125 oct 2021$212,197.00

Pagina 5 de 5