Nominas

A

Nominas

222 periodos de nomina

Solo lectura
IDNombrePeriodoCierreImporte
22SEMANA 11 20229 mar 2022 - 15 mar 202223 mar 2022$413,632.00
21SEMANA 10 20222 mar 2022 - 8 mar 202213 mar 2022$456,224.00
20SEMANA 9 202223 feb 2022 - 1 mar 20226 mar 2022$498,672.00
19SEMANA 8 202216 feb 2022 - 22 feb 202225 feb 2022$474,398.00
18SEMANA 7 20229 feb 2022 - 15 feb 202218 feb 2022$454,535.00
17SEMANA 6 20222 feb 2022 - 8 feb 202210 feb 2022$406,779.00
16SEMANA 5 202226 ene 2022 - 1 feb 20224 feb 2022$398,897.00
15SEMANA 4 202219 ene 2022 - 25 ene 202230 ene 2022$334,546.00
14SEMANA 3 202212 ene 2022 - 18 ene 202223 ene 2022$333,455.00
13SEMANA 2 20225 ene 2022 - 11 ene 202214 ene 2022$296,603.00
12SEMANA 1 202229 dic 2021 - 4 ene 202212 ene 2022$265,388.00
11SEMANA 52 202122 dic 2021 - 28 dic 20215 ene 2022$234,650.00
10SEMANA 51 202115 dic 2021 - 21 dic 202129 dic 2021$244,166.00
9SEMANA 50 20218 dic 2021 - 14 dic 202129 dic 2021$265,458.00
8SEMANA 49 20211 dic 2021 - 7 dic 202120 dic 2021$265,041.00
6SEMANA 47 202117 nov 2021 - 23 nov 20216 dic 2021$263,121.00
7SEMANA 48 202124 nov 2021 - 30 nov 20216 dic 2021$291,693.00
5SEMANA 46 202110 nov 2021 - 16 nov 202121 nov 2021$241,220.00
4SEMANA 45 20213 nov 2021 - 9 nov 202121 nov 2021$224,159.00
3SEMANA 44 202127 oct 2021 - 2 nov 20218 nov 2021$206,869.00
2SEMANA 43 202120 oct 2021 - 26 oct 20213 nov 2021$224,575.00
1SEMANA 42 202113 oct 2021 - 19 oct 202124 oct 2021$212,197.00

Pagina 5 de 5