Nominas

A

Nominas

222 periodos de nomina

Solo lectura
IDNombrePeriodoCierreImporte
124SEMANA 08 202415 feb 2024 - 21 feb 202423 feb 2024$401,674.00
123SEMANA 07 20248 feb 2024 - 14 feb 202419 feb 2024$402,893.00
122SEMANA 06 20241 feb 2024 - 7 feb 202412 feb 2024$328,711.00
121SEMANA 05 202425 ene 2024 - 31 ene 20243 feb 2024$324,801.00
120SEMANA 04 202418 ene 2024 - 24 ene 202431 ene 2024$323,147.00
119SEMANA 03 202411 ene 2024 - 17 ene 202422 ene 2024$299,984.00
118SEMANA 02 20244 ene 2024 - 10 ene 202419 ene 2024$290,483.00
117SEMANA 01 202428 dic 2023 - 3 ene 20248 ene 2024$288,725.00
115SEMANA 51 202314 dic 2023 - 20 dic 20232 ene 2024$298,729.00
116SEMANA 52 202321 dic 2023 - 27 dic 20232 ene 2024$277,242.00
114SEMANA 50 20237 dic 2023 - 13 dic 202320 dic 2023$306,580.00
113SEMANA 49 202330 nov 2023 - 6 dic 202313 dic 2023$291,856.00
112SEMANA 48 202323 nov 2023 - 29 nov 20232 dic 2023$305,077.00
111SEMANA 47 202316 nov 2023 - 22 nov 202328 nov 2023$292,790.00
110SEMANA 46 20239 nov 2023 - 15 nov 202322 nov 2023$290,773.00
109SEMANA 45 20232 nov 2023 - 8 nov 202313 nov 2023$291,441.00
108SEMANA 44 202326 oct 2023 - 1 nov 20238 nov 2023$292,497.00
107SEMANA 43 202319 oct 2023 - 25 oct 202330 oct 2023$295,235.00
106SEMANA 42 202312 oct 2023 - 18 oct 202324 oct 2023$308,369.00
105SEMANA 41 20235 oct 2023 - 11 oct 202316 oct 2023$293,169.00
104SEMANA 40 202328 sep 2023 - 4 oct 20239 oct 2023$293,319.00
103SEMANA 39 202321 sep 2023 - 27 sep 20234 oct 2023$295,768.00
102SEMANA 38 202314 sep 2023 - 20 sep 202323 sep 2023$271,959.00
101SEMANA 37 20237 sep 2023 - 13 sep 202318 sep 2023$253,441.00
100SEMANA 36 202331 ago 2023 - 6 sep 202313 sep 2023$254,307.00
99SEMANA 35 202324 ago 2023 - 30 ago 20236 sep 2023$241,641.00
98SEMANA 34 202317 ago 2023 - 23 ago 202328 ago 2023$246,950.00
96SEMANA 32 20233 ago 2023 - 9 ago 202322 ago 2023$248,830.00
97SEMANA 33 202310 ago 2023 - 16 ago 202322 ago 2023$244,099.00
95SEMANA 31 202327 jul 2023 - 2 ago 20234 ago 2023$260,145.00
94SEMANA 30 202320 jul 2023 - 26 jul 20232 ago 2023$265,882.00
93SEMANA 29 202313 jul 2023 - 19 jul 202325 jul 2023$259,807.00
92SEMANA 28 20236 jul 2023 - 12 jul 202317 jul 2023$263,009.00
91SEMANA 27 202329 jun 2023 - 5 jul 202310 jul 2023$291,729.00
90SEMANA 26 202322 jun 2023 - 28 jun 20234 jul 2023$300,686.00
89SEMANA 25 202315 jun 2023 - 21 jun 202327 jun 2023$290,820.00
88SEMANA 24 20238 jun 2023 - 14 jun 202320 jun 2023$312,817.00
87SEMANA 23 20231 jun 2023 - 7 jun 202310 jun 2023$316,213.00
86SEMANA 22 202325 may 2023 - 31 may 20236 jun 2023$283,804.00
85SEMANA 21 202318 may 2023 - 24 may 20231 jun 2023$294,302.00
84SEMANA 20 202311 may 2023 - 17 may 202324 may 2023$330,531.00
83SEMANA 19 20234 may 2023 - 10 may 202315 may 2023$324,606.00
82SEMANA 18 202327 abr 2023 - 3 may 20238 may 2023$299,245.00
81SEMANA 17 202320 abr 2023 - 26 abr 20233 may 2023$298,025.00
80SEMANA 16 202313 abr 2023 - 19 abr 202324 abr 2023$359,000.00
79SEMANA 15 20236 abr 2023 - 12 abr 202324 abr 2023$397,516.00
78SEMANA 14 202330 mar 2023 - 5 abr 202310 abr 2023$390,154.00
77SEMANA 13 202323 mar 2023 - 29 mar 20233 abr 2023$403,902.00
76SEMANA 9 202323 feb 2023 - 1 mar 202328 mar 2023$360,994.00
75SEMANA 12 202316 mar 2023 - 22 mar 202325 mar 2023$410,881.00

Pagina 3 de 5