Nominas

A

Nominas

222 periodos de nomina

Solo lectura
IDNombrePeriodoCierreImporte
225SEMANA 03 202615 ene 2026 - 21 ene 202626 ene 2026$502,137.00
224SEMANA 02 20268 ene 2026 - 14 ene 202619 ene 2026$532,794.00
223SEMANA 01 20261 ene 2026 - 7 ene 202612 ene 2026$495,203.00
222SEMANA 53 202525 dic 2025 - 31 dic 20256 ene 2026$467,544.00
221SEMANA 52 202518 dic 2025 - 24 dic 202529 dic 2025$492,120.00
220SEMANA 51 202511 dic 2025 - 17 dic 202519 dic 2025$426,354.00
219SEMANA 50 20254 dic 2025 - 10 dic 202515 dic 2025$439,227.00
218SEMANA 49 202527 nov 2025 - 3 dic 20258 dic 2025$417,067.00
217SEMANA 48 202520 nov 2025 - 26 nov 20251 dic 2025$443,740.00
216SEMANA 47 202513 nov 2025 - 19 nov 202524 nov 2025$428,826.00
215SEMANA 46 20256 nov 2025 - 12 nov 202518 nov 2025$428,210.00
214SEMANA 45 202530 oct 2025 - 5 nov 202510 nov 2025$451,986.00
213SEMANA 44 202523 oct 2025 - 29 oct 20253 nov 2025$481,470.00
212SEM 43 202516 oct 2025 - 22 oct 202527 oct 2025$459,944.00
211SEMANA 42 20259 oct 2025 - 15 oct 202520 oct 2025$507,826.00
210SEMANA 41 20252 oct 2025 - 8 oct 202513 oct 2025$501,641.00
209SEMANA 40 202525 sep 2025 - 1 oct 20256 oct 2025$509,403.00
208SEMANA 39 202518 sep 2025 - 24 sep 202530 sep 2025$474,708.00
207SEMANA 38 202511 sep 2025 - 17 sep 202519 sep 2025$413,052.00
206SEMANA 27 20254 sep 2025 - 10 sep 202512 sep 2025$399,226.00
205SEMANA 36 202528 ago 2025 - 3 sep 20255 sep 2025$372,519.00
204SEMANA 35 202521 ago 2025 - 27 ago 202529 ago 2025$384,409.00
203SEMANA 34 202514 ago 2025 - 20 ago 202523 ago 2025$376,513.00
202SEMANA 33 20257 ago 2025 - 13 ago 202515 ago 2025$356,419.00
201SEMANA 32 202531 jul 2025 - 6 ago 20258 ago 2025$366,945.00
200SEMANA 31 202524 jul 2025 - 30 jul 20251 ago 2025$389,606.00
199SEM 30 202517 jul 2025 - 23 jul 202528 jul 2025$363,899.00
198SEMANA 29 202510 jul 2025 - 16 jul 202521 jul 2025$366,495.00
197NOMINA 28 20253 jul 2025 - 9 jul 202511 jul 2025$375,035.00
196NOMINA 27 202526 jun 2025 - 2 jul 20254 jul 2025$359,093.00
195NOMINA 26 202519 jun 2025 - 25 jun 202527 jun 2025$373,255.00
194SEMANA 25 202512 jun 2025 - 18 jun 202521 jun 2025$385,046.00
193NOMINA 24 20255 jun 2025 - 11 jun 202516 jun 2025$345,197.00
192NOMINA 23 202529 may 2025 - 4 jun 20256 jun 2025$367,676.00
191NOMINA 22 202522 may 2025 - 28 may 202531 may 2025$392,364.00
190NOMINA 21 202515 may 2025 - 21 may 202523 may 2025$408,678.00
189NOMINA 20 20258 may 2025 - 14 may 202517 may 2025$390,941.00
188SEMANA 19 20251 may 2025 - 7 may 20259 may 2025$427,048.00
187NOMINA 18 202524 abr 2025 - 30 abr 20252 may 2025$439,395.00
186SEMANA 17 202517 abr 2025 - 23 abr 202525 abr 2025$445,784.00
185SEMANA 16 202510 abr 2025 - 16 abr 202521 abr 2025$425,977.00
184SEMANA 15 20253 abr 2025 - 9 abr 202511 abr 2025$480,906.00
183SEMANA 14 202527 mar 2025 - 2 abr 20257 abr 2025$528,691.00
182NOMINA 13 202520 mar 2025 - 26 mar 202528 mar 2025$512,039.00
181NOMINA 12 202513 mar 2025 - 19 mar 202521 mar 2025$506,732.00
180NOMINA 11 20256 mar 2025 - 12 mar 202514 mar 2025$484,662.00
179SEMANA 10 202527 feb 2025 - 5 mar 20258 mar 2025$452,084.00
178NOMINA 09 202520 feb 2025 - 26 feb 202528 feb 2025$477,284.00
177SEMANA 08 202513 feb 2025 - 19 feb 202521 feb 2025$490,920.00
176SEMANA 07 20256 feb 2025 - 12 feb 202514 feb 2025$470,981.00

Pagina 1 de 5