Insumos
784 insumos registrados
| Codigo | Descripcion | Contenido | Existencias | Precio | Clasificacion |
|---|---|---|---|---|---|
| CO001 | ABRAZADERA CAL 14, 33 MM | 1.00 | 0.00 | $12.50 | 17 |
| CO002 | ABRAZADERA CHICA GALVANIZADA CALIBRE 14 SIN TORNILLERIA | 1.00 | 0.00 | $9.48 | 17 |
| CO003 | ABRAZADERA OMEGA 1-1/4 AJUSTE | 1.00 | 0.00 | $10.87 | 17 |
| CO004 | ABRAZADERA OMEGA 11/4 ANCLO | 1.00 | 0.00 | $4.31 | 17 |
| CO005 | ABRAZADERA OMEGA DE 1 ANCLO | 1.00 | 0.00 | $3.45 | 17 |
| CO006 | ABRAZADERA OMEGA DE 3/4 ANCLO | 1.00 | 0.00 | $3.02 | 17 |
| CO007 | ABRAZADERA REFORZADA # 12 5/8 - 1-1/4" | 10.00 | 0.00 | $72.70 | 17 |
| CO008 | ABRAZADERA REFORZADA #4 3/8 X -5/8 | 1.00 | 0.00 | $6.90 | 17 |
| CO009 | ABRAZADERA REFORZADA 1/2 - 3/4 | 1.00 | 0.00 | $7.76 | 17 |
| CO010 | ABRAZADERA REFORZADA, # 10, 3/4 - 1-1/16 | 10.00 | 0.00 | $87.93 | 17 |
| CO011 | ABRAZADERA REFORZADA, # 12, 5/8 - 1-1/4 | 10.00 | 0.00 | $11.29 | 17 |
| CO012 | ABRAZADERA REFORZADA, # 20, 3/4 - 1-3/4 | 10.00 | 0.00 | $10.97 | 17 |
| CO013 | ABRAZADERA TUBO TIPO OMEGA 1-1/2 | 5.00 | 0.00 | $30.17 | 17 |
| CO014 | ABRAZADERA UNICANAL 1" AJUSTE AW100 ANCLO | 1.00 | 0.00 | $7.53 | 17 |
| CO015 | ABRAZADERA UNICANAL 1/2" AJUSTE AW12 ANCLO | 1.00 | 0.00 | $5.22 | 17 |
| A186 | ACCOMPLICE | 25.00 | 0.00 | $580.00 | 13 |
| RE001 | ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA | 1.00 | 0.00 | $215.52 | 14 |
| RE002 | ACEITE AFLOJATODO EN AEROSOL, 400 ML | 0.40 | 0.00 | $58.62 | 14 |
| RE003 | ACEITE COBRAND SHELL HYUNDAI HX7 10W30 | 1.00 | 0.00 | $153.18 | 14 |
| CA001 | ACEITE DE COCINA | 1.00 | 0.00 | $22.00 | 16 |
| RE005 | ACEITE DE TRANSMISION | 1.00 | 0.00 | $690.00 | 14 |
| RE006 | ACEITE HIDRAULICO | 1.00 | 0.00 | $343.97 | 14 |
| RE004 | ACEITE HP MOTOR 2 TIEMPOS | 0.40 | 0.00 | $112.07 | 14 |
| RE007 | ACEITE MOTOSIERRA | 1.00 | 0.00 | - | 14 |
| A001 | ACEITE PARAFINICO DE PETROLEO | 5.00 | 0.00 | $157.40 | 13 |
| RE008 | ACEITE SINTETICO PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS | 0.47 | 0.00 | $102.59 | 14 |
| RE009 | ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS | 0.47 | 0.00 | $106.90 | 14 |
| RE010 | ACEITE STIHL HP | 0.10 | 0.00 | $43.10 | 14 |
| A002 | ACIDO CITRICO | 1.00 | 17.32 | $28.00 | 10 |
| A003 | ACIDO GLUTAMICO | 25.00 | 0.00 | - | 10 |
| A004 | ACIDO NITRICO | 20.00 | 40.00 | $21.73 | 10 |
| A005 | ACIDO SULFURICO | 20.00 | 0.00 | $19.50 | 10 |
| CO016 | ADAPTADOR CPVC MACHO 1/2 C/INSERTO METÁLICO | 1.00 | 0.00 | $42.24 | 17 |
| CO017 | ADAPTADOR HEMBRA CPVC 1 1/4" | 1.00 | 0.00 | $8.18 | 17 |
| CO018 | ADAPTADOR HEMBRA DE PVC 1/2 | 1.00 | 0.00 | $4.31 | 17 |
| CO019 | ADAPTADOR HEMBRA DE PVC, 2 | 1.00 | 0.00 | $19.83 | 17 |
| CO020 | ADAPTADOR HEMBRA PVC HIDRAULICO 1" | 1.00 | 0.00 | $6.90 | 17 |
| CO021 | ADAPTADOR HEMBRA PVC HIDRAULICO3/4" | 1.00 | 0.00 | $6.03 | 17 |
| CO022 | ADAPTADOR HIDRAULICO MACHO 1 | 1.00 | 0.00 | $7.76 | 17 |
| CO023 | ADAPTADOR HIDRAULICO MACHO 1/2 | 1.00 | 0.00 | $4.31 | 17 |
| CO024 | ADAPTADOR HIDRAULICO MACHO 3/4 | 1.00 | 0.00 | $5.17 | 17 |
| CO025 | ADAPTADOR INSERCIÓN ROSCA EXTERIOR, 1X 1 | 1.00 | 0.00 | $13.79 | 17 |
| CO026 | ADAPTADOR INSERCIÓN ROSCA EXTERIOR, 3/4 X 3/4 | 1.00 | 0.00 | $6.90 | 17 |
| CO027 | ADAPTADOR MACHO CPVC 1 1/4 | 1.00 | 0.00 | $5.57 | 17 |
| CO028 | ADAPTADOR MACHO DE PVC 1/2 | 1.00 | 0.00 | $3.45 | 17 |
| CO029 | ADAPTADOR MACHO DE PVC 3/4 | 1.00 | 0.00 | $4.31 | 17 |
| CO030 | ADAPTADOR MACHO DE PVC, 2 | 1.00 | 0.00 | $16.38 | 17 |
| CO033 | ADAPTADOR MACHO HIDRAULICO 1" | 1.00 | 0.00 | $8.62 | 17 |
| CO031 | ADAPTADOR MACHO HIDRAULICO PVC 1 1/2" | 1.00 | 0.00 | $10.35 | 17 |
| CO032 | ADAPTADOR MACHO HIDRAULICO PVC 3/4" | 1.00 | 0.00 | $3.45 | 17 |
Pagina 1 de 16