Empaque
2,842 registros de empaque
| ID | Fecha | Empleado | Rancho | Fruta | Cantidad | Pago | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 8 ene 2022 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 177.00 | $3.50 | $619.50 |
| 53 | 7 ene 2022 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 150.00 | $3.70 | $555.00 |
| 41 | 6 ene 2022 | 22 | Rancho 1 | 0 | 59.00 | $5.50 | $324.50 |
| 52 | 6 ene 2022 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 177.00 | $4.00 | $708.00 |
| 40 | 5 ene 2022 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 150.00 | $4.00 | $600.00 |
| 39 | 4 ene 2022 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 130.00 | $4.00 | $520.00 |
| 38 | 3 ene 2022 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 121.00 | $4.00 | $484.00 |
| 37 | 2 ene 2022 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 191.00 | $4.00 | $764.00 |
| 36 | 31 dic 2021 | 255 | LOMA BONITA | 0 | 93.00 | $3.70 | $344.10 |
| 35 | 30 dic 2021 | 255 | LOMA BONITA | 0 | 88.00 | $3.70 | $325.60 |
| 33 | 29 dic 2021 | 22 | Rancho 1 | 0 | 70.00 | $3.50 | $245.00 |
| 34 | 29 dic 2021 | 255 | LOMA BONITA | 0 | 88.00 | $3.70 | $325.60 |
| 29 | 28 dic 2021 | 255 | LOMA BONITA | 0 | 74.00 | $3.70 | $273.80 |
| 28 | 27 dic 2021 | 255 | LOMA BONITA | 0 | 85.00 | $3.70 | $314.50 |
| 30 | 26 dic 2021 | 255 | LOMA BONITA | 0 | 101.00 | $4.00 | $404.00 |
| 31 | 24 dic 2021 | 255 | LOMA BONITA | 0 | 48.00 | $3.70 | $233.33 |
| 32 | 23 dic 2021 | 255 | LOMA BONITA | 0 | 50.00 | $3.50 | $233.33 |
| 27 | 22 dic 2021 | 255 | LOMA BONITA | 0 | 63.00 | $3.70 | $233.10 |
| 26 | 21 dic 2021 | 255 | LOMA BONITA | 0 | 82.00 | $3.70 | $303.40 |
| 25 | 20 dic 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 102.00 | $4.00 | $408.00 |
| 24 | 19 dic 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 69.00 | $4.06 | $280.14 |
| 23 | 18 dic 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 65.00 | $3.70 | $240.50 |
| 22 | 17 dic 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 71.00 | $3.70 | $262.70 |
| 21 | 16 dic 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 60.00 | $3.70 | $222.00 |
| 19 | 15 dic 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 68.00 | $3.70 | $251.60 |
| 18 | 14 dic 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 72.00 | $3.70 | $266.40 |
| 17 | 13 dic 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 84.00 | $3.70 | $310.80 |
| 16 | 12 dic 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 55.00 | $5.46 | $300.30 |
| 15 | 11 dic 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 57.00 | $3.70 | $210.90 |
| 14 | 10 dic 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 65.00 | $3.70 | $240.50 |
| 13 | 9 dic 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 62.00 | $3.70 | $229.40 |
| 12 | 8 dic 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 71.00 | $3.70 | $262.70 |
| 7 | 7 dic 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 68.00 | $3.70 | $251.60 |
| 9 | 6 dic 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 71.00 | $3.50 | $248.50 |
| 8 | 5 dic 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 58.00 | $3.50 | $203.00 |
| 10 | 4 dic 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 73.00 | $3.50 | $255.50 |
| 5 | 3 dic 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 79.00 | $3.50 | $276.50 |
| 6 | 3 dic 2021 | 22 | Rancho 1 | 0 | 27.00 | $3.50 | $200.00 |
| 4 | 2 dic 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 101.00 | $3.50 | $353.50 |
| 1 | 1 dic 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 61.00 | $3.50 | $200.00 |
| 2 | 30 nov 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 73.00 | $3.50 | $200.00 |
| 3 | 29 nov 2021 | 76 | LOMA BONITA | 0 | 75.00 | $3.50 | $200.00 |
Pagina 57 de 57